Maschinen aufstellen, bedienen oder pflegen, die Textilien wickeln oder verdrillen oder Bänder wie Wolle, Hanf oder synthetische Fasern ausziehen und zusammenführen. Einschließlich der Bediener der Garniturenmaschine und der Ziehscheibe.
Mögliche Berufsbezeichnungen: CIM-Operator, Tender zeichnen, Blocker, Rotschwanzkegel, Bediener der Seidenwickelmaschine, Wickelmaschine, Rayon-Wickler, Tufting-Gatter, Farbband-Aufwickler, Spinnangelangel, Coning Maschinenbediener, Spulenoffer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Zeit mit Gehen und Laufen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Gehen und Laufen? | ||
---|---|---|
0.68 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
9.18 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
6.43 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
83.71 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
0.34 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
16.42 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
1.35 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
81.89 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Zeit im Stehen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Stehen? | ||
---|---|---|
9.52 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
9.18 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
81.3 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Geräusche, Lärmpegel sind ablenkend oder unangenehm: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Geräuschen und Lärmpegeln gearbeitet werden, die störend oder unangenehm sind? | ||
---|---|---|
10.32 % | Niemals | |
0.34 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
9.52 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
79.82 % | Jeden Tag |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
17.56 % | Niemals | |
10.48 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
71.95 % | Jeden Tag |
Industrielle Nähmaschinen |
Mehrzweck-Schraubendreher |
Mehrzweck-Schraubendreher |
Fettabgabepistolen |
Textil-Kämmmaschinen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Benachrichtigen Sie Aufsichtspersonen oder Mechaniker über Störungen an der Anlage. | Primär | |||
Maschinen starten, den Betrieb überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. | Primär | |||
Spulmaschinen mit mehreren Spulstellen, die den Faden auf Schiffchenspulen für den Einsatz auf Nähmaschinen oder anderen Spulenarten für Sohlennäh-, Strick- oder Webmaschinen aufwickeln. | Sekundär | |||
Überprüfen Sie die Produkte, um zu überprüfen, ob sie den Spezifikationen entsprechen und um festzustellen, ob eine Maschineneinstellung erforderlich ist. | Primär | |||
Spannmaschinen, die zwei oder mehrere Garnstränge miteinander verdrillen oder zusätzliche Drehungen in einzelne Garnstränge einbringen, um die Festigkeit, Glätte oder Gleichmäßigkeit des Garns zu erhöhen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Selbstkontrolle | |
Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |