Einrichtung, Betrieb und Wartung der elektronischen Geräte zur Übertragung von Radio- und Fernsehprogrammen. Steuerung von Audiogeräten zur Regulierung der Lautstärke und der Tonqualität bei Radio- und Fernsehübertragungen. Sender zur Ausstrahlung von Radio- oder Fernsehprogrammen betreiben.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Radio/TV-Techniker, Leitender Steuerungstechniker, Farbtechniker, Technischer Betreiber, Tontechniker, Messumformer-Bediener, Videofilmerin, Tonregler, Regelungstechniker, Rundfunktechniker, Sound-Effekt-Techniker, Technischer Prüfingenieur
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
1 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
0.73 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
98.27 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
0.73 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
3.1 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
96.17 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
1.73 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
17.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.82 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
1 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.98 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
26.91 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
65.12 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
2.3 % | Überhaupt nicht wichtig | |
1 % | Wichtig | |
36.09 % | Sehr wichtig | |
60.61 % | Äußerst wichtig |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Character generator software | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
UNIX | Hot | |
Video decoder software | ||
Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
Video-Konsolen |
Laptop-Computer |
Digitale Videokameras |
Spektrum-Analysatoren |
Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Pflege der Programmierungsprotokolle, wie von der Stationsverwaltung und der Federal Communications Commission gefordert. | Primär | |||
Steuerung von Audiogeräten zur Regelung der Lautstärke und der Tonqualität bei Radio- und Fernsehübertragungen. | Primär | |||
Überwachen Sie die Stärke, Klarheit und Zuverlässigkeit der ein- und ausgehenden Signale und passen Sie die Geräte nach Bedarf an, um die Qualität der Sendungen zu gewährleisten. | Primär | |||
Regulieren Sie die Klangtreue, Helligkeit und den Kontrast von Videoübertragungen mit Hilfe von Videokonsolen-Bedienfeldern. | Sekundär | |||
Beobachten Sie die Monitore und unterhalten Sie sich mit dem Stationspersonal, um die Audio- und Videopegel zu bestimmen und um sicherzustellen, dass die Programme ausgestrahlt werden. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität | |
Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen |