Bedienen von Maschinen und Geräten zur Aufnahme, Synchronisierung, Mischung oder Wiedergabe von Musik, Stimmen oder Toneffekten in Sportarenen, Theaterproduktionen, Aufnahmestudios oder Film- und Videoproduktionen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: TV-Produktionsassistentin, Dub-Room-Ingenieur, Mechanischer Tontechniker, Filmton-Koordinator, Sound-Effekt-Manager, Audio-Operator, Rundfunk- und Fernsehtechniker, Tonmeister, Theatertechniker, Band-Übertragungsgerät, Designer für Spezialeffekte, Tontechniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
3.7 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
96.3 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
15.38 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.62 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
3.85 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
38.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
57.69 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
3.85 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
38.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
57.69 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
3.7 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
14.81 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
7.41 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
74.07 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Git | Hot | |
Audio editing software | ||
Real time operating system RTOS software | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Apple macOS | Hot |
Kanal-Entzerrer |
Digitale Oszilloskope |
Druckzonen-Mikrofone |
Studio-Gegensprechanlagen |
Dynamische Mikrofone |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Besprechen Sie mit Produzenten, Interpreten und anderen, um den gewünschten Klang für eine Produktion, wie z.B. eine Musikaufnahme oder einen Film, zu bestimmen und zu erreichen. | Primär | |||
Regulieren Sie die Lautstärke und die Klangqualität während der Aufnahme mit Hilfe von Bedienpulten. | Primär | |||
Bereiten Sie sich auf die Aufnahme von Sitzungen vor, indem Sie z.B. Mikrofone auswählen und einrichten. | Primär | |||
Melden Sie Geräteprobleme und stellen Sie sicher, dass erforderliche Reparaturen durchgeführt werden. | Primär | |||
Mischen und bearbeiten Sie Stimmen, Musik und aufgenommene Soundeffekte für Live-Auftritte und für voraufgezeichnete Veranstaltungen mit Hilfe von Tonmischpulten. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Zusammenarbeit | |
Stresstoleranz | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Beziehungen | |
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung |