Betreiben Sie eine Fernseh-, Video- oder Filmkamera, um Bilder oder Szenen für verschiedene Zwecke aufzuzeichnen, z. B. für Fernsehsendungen, Werbung, Videoproduktion oder Kinofilme.
Mögliche Berufsbezeichnungen: MCO, ENG Kameramann, Medientechniker, Betriebstechniker, Optische Effekte Kameramann, Kamera Person, Kameramann, Drone Operator, Video-Spezialist, Assistentin der Fernsehproduktion, Produktionsassistentin, Wildlife-Fotograf
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.47 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
4.26 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.28 % | Jeden Tag |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
3.12 % | Niemals | |
12.65 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.23 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
5.74 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
4.53 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
3.38 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
86.35 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
0.86 % | Ziemlich wichtig | |
18.65 % | Wichtig | |
0.72 % | Sehr wichtig | |
79.77 % | Äußerst wichtig |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
0.47 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
1.19 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
45.99 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
52.34 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
DaVinci Resolve | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | |
Adobe Creative Cloud software | Hot | |
Email software |
Satelliten-Sendewagen |
Tragbare Kräne |
Iris-Stab-Schlüssel |
Digitale Multimeter |
Unbemannte Starrflügelflugzeuge UAV |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Bedienen Sie Fernseh- oder Filmkameras, um Szenen für Fernsehsendungen, Werbung oder Spielfilme aufzunehmen. | Primär | |||
Jede Aufnahme wird komponiert und gerahmt, wobei die technischen Aspekte von Licht, Linsen, Film, Filtern und Kameraeinstellungen eingesetzt werden, um die von den Regisseuren gewünschten Effekte zu erzielen. | Primär | |||
Bedienen Sie die Zoom-Objektive, wechseln Sie die Bilder gemäß den Spezifikationen und Probenanweisungen. | Primär | |||
Verwenden Sie Kameras in einer von mehreren verschiedenen Kamerahalterungen, wie z.B. stationär, auf Schienen oder an einem Kran montiert. | Primär | |||
Stellen Sie die Positionen und Bedienelemente von Kameras, Druckern und verwandten Geräten ein, um Schärfe, Belichtung und Beleuchtung zu ändern. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Leistung/Einsatz | |
Persistenz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung |