Bauen, installieren, testen oder warten Sie optische oder faseroptische Geräte, wie Laser, Linsen oder Spiegel, unter Verwendung von Spektrometern, Interferometern oder verwandten Geräten.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Photonische Labortechnik, LEOT, Ingenieurtechnik, Optik-Fertigungstechniker, Optik-Prüftechniker, Optoelektronischer Techniker, Herrschaftstechniker, Optischer Fertigungstechniker, Photonischer Laborant (Photonische Labortechnik), Beschichtungs-Manager, Techniker für Photonik-Ingenieurwesen, Spezialist für Fiberoptik-Verkabelung
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
28 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
72 % | Jeden Tag |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4 % | Niemals | |
4 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
12 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
76 % | Jeden Tag |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
4 % | Ziemlich wichtig | |
4 % | Wichtig | |
32 % | Sehr wichtig | |
60 % | Äußerst wichtig |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4 % | Niemals | |
16 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
8 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
72 % | Jeden Tag |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
4 % | Niemals | |
4 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
36 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
56 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
Computer aided manufacturing CAM software | ||
Presentation software | ||
Microsoft Access | Hot |
Temperaturkammern |
Die Bonder |
Die Bonder |
Messschieber |
Schleifmaschinen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Überwachen Sie die Lagerbestände und bestellen Sie bei Bedarf Nachschub. | Primär | |||
Saubere Arbeitsumgebungen gemäß den Reinraumstandards aufrechterhalten. | Primär | |||
Prüfung oder Fehleranalyse für optomechanische oder optoelektrische Produkte nach Prüfplänen. | Primär | |||
Unterstützung von Wissenschaftlern oder Ingenieuren bei der Durchführung von photonischen Experimenten. | Primär | |||
Führen Sie diagnostische Analysen von Verarbeitungsschritten durch, indem Sie analytische oder metrologische Werkzeuge wie Mikroskopie, Profilometrie oder Ellipsometriegeräte verwenden. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Zusammenarbeit | |
Persistenz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung | |
Beziehungen |