Designtechnologien, die auf Lichtinformation oder Lichtenergie spezialisiert sind, wie z.B. Laser- oder Glasfasertechnologie.
Mögliche Berufsbezeichnungen: F & E-Ingenieur, Photonik-Ingenieur, Elektro-Optik-Ingenieur, Optomechanischer Ingenieur, Forschungs- und Entwicklungsingenieur (F & E-Ingenieur), Laser-Ingenieur, Ingenieur für optisches Design, Optischer Ingenieur, Leiter der optischen Technik, Optoelektroniker, Optischer Spezialist, Ingenieur für optische Systeme
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.35 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.65 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4.35 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.65 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
17.39 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
82.61 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
39.13 % | Sehr wichtig | |
60.87 % | Äußerst wichtig |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
13.04 % | Wichtig | |
34.78 % | Sehr wichtig | |
52.17 % | Äußerst wichtig |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Perl | Hot | |
C | Hot | Begehrt |
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
UNIX | Hot | |
Photon Design OmniSim |
Raman-Mikroskope |
Infrarot-Betrachter |
Kontakt-Lithographie-Systeme |
Photodiodenarray-Detektoren |
Kryostate |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Auswahl, Kauf, Einrichtung, Betrieb oder Fehlerbehebung modernster Laserschneidanlagen. | Sekundär | |||
Analysieren, Herstellen oder Testen von Glasfaserverbindungen. | Primär | |||
Entwicklung elektro-optischer Sensor- oder Abbildungssysteme. | Primär | |||
Konstruieren Sie Laserbearbeitungsmaschinen für Zwecke wie Hochgeschwindigkeitsabtrag. | Sekundär | |||
Entwickeln Sie laserbearbeitete Designs, wie zum Beispiel lasergeschnittene medizinische Geräte. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Innovation |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung | |
Beziehungen |