Betrieb, Installation, Kalibrierung und Wartung von integrierten Computer-/Kommunikationssystemen, Konsolen, Simulatoren und anderen Datenerfassungs-, Test- und Messinstrumenten und -geräten, die zum Start, zur Verfolgung, Positionierung und Bewertung von Luft- und Raumfahrzeugen verwendet werden. Kann Testdaten aufzeichnen und interpretieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Windkanal-Techniker, Flugtest-Instrumententechniker, Prüfmittelmechaniker, Avioniker, Flugtestdatenerfassungstechniker, Maschinenbautechniker, Flugtechniker, Technischer Prüftechniker, Physiologie-Techniker für Luft- und Raumfahrt, Avionik-Prüftechniker, Fachingenieurin, Aerographin
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
4.15 % | Sehr wichtig | |
95.85 % | Äußerst wichtig |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
1.61 % | Niemals | |
2.55 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.85 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
2.55 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
25.93 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
71.52 % | Jeden Tag |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
3.91 % | Niemals | |
8.06 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.61 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
86.42 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
5.1 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
12.97 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
8.09 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
73.85 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
UNIX | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
Microsoft SharePoint | Hot | |
Job control language JCL |
Hautmühlen |
Gyroskope |
Ausrichten von Stempeln |
Stempel ausrichten |
Geradlinig |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Inspektion, Diagnose, Wartung und Betrieb von Testaufbauten und Geräten zur Erkennung von Fehlfunktionen. | Primär | |||
Aufzeichnen und Interpretieren von Testdaten zu Teilen, Baugruppen und Mechanismen. | Primär | |||
Besprechen Sie die Details und Auswirkungen von Prüfverfahren und -ergebnissen mit dem technischen Personal. | Primär | |||
Fehlerhafte Komponenten von Testaufbauten und Geräten einstellen, reparieren oder austauschen. | Primär | |||
Ermittlung der erforderlichen Daten, Datenerfassungspläne und Testparameter, Einrichtung von Geräten, die diesen Spezifikationen entsprechen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Analytisches Denken | |
Integrität | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung | |
Anerkennung | |
Unabhängigkeit |