Forschung in den Bereichen Züchtung, Physiologie, Produktion, Ertrag und Management von Nutzpflanzen und landwirtschaftlichen Pflanzen oder Bäumen, Sträuchern und Baumschulbeständen, deren Wachstum im Boden und der Schädlingsbekämpfung; oder Untersuchung der chemischen, physikalischen, biologischen und mineralogischen Zusammensetzung des Bodens in Bezug auf das Pflanzen- oder Pflanzenwachstum. Kann die Böden klassifizieren und kartieren und die Auswirkungen alternativer Verfahren auf den Boden und die Produktivität der Kulturen untersuchen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Wissenschaftler für Pflanzenernährung, Pflanzenanatomin, Wissenschaftler Propagator, Botaniker, Pflanzenzüchter Wissenschaftler, Großhandels-Agronom, Baumpfleger, Feldforschungsassistentin, Pflanzenpathologe, Vor-Ort-Bodenauswerter, Landwirt, Feld-Agronom
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.76 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
14.29 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.95 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
9.52 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
33.33 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
57.14 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
14.29 % | Eingeschränkte Freiheit | |
33.33 % | Etwas Freiheit | |
52.38 % | Viel Freiheit |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
4.76 % | Eingeschränkte Freiheit | |
57.14 % | Etwas Freiheit | |
38.1 % | Viel Freiheit |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
9.52 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
57.14 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
33.33 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
LandSerf | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | |
National Resources Conservation Service NRCS PEDON Description Program PDP | ||
European Soil Erosion Model EUROSEM | ||
Variogram Estimation and Spatial Prediction plus Error Vesper |
Leitfähigkeitsmessgeräte |
Gel-Dokumentationssysteme |
Mikrotiterplatten-Lesegeräte |
Digitale pH-Meter |
Warmwasser-Schüttelbäder |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Die Ergebnisse der Forschung oder des Projekts anderen Fachleuten oder der Öffentlichkeit zu vermitteln oder entsprechende Kurse, Seminare oder Workshops zu unterrichten. | Primär | |||
Bereitstellung von Informationen oder Empfehlungen für Landwirte oder andere Landbesitzer, wie sie den Boden am besten nutzen, das Pflanzenwachstum fördern oder Probleme wie Erosion vermeiden oder korrigieren können. | Primär | |||
Untersuchung der Reaktionen der Böden auf bestimmte Bewirtschaftungspraktiken, um die Nutzungsmöglichkeiten der Böden und die Auswirkungen alternativer Praktiken auf die Bodenproduktivität zu ermitteln. | Primär | |||
Entwicklung von Methoden zur Erhaltung oder Bewirtschaftung der Böden, die von Land- und Forstwirtschaftsunternehmen angewandt werden können. | Primär | |||
Durchführung von Versuchen zur Entwicklung neuer oder verbesserter Sorten von Feldfrüchten mit Schwerpunkt auf Merkmalen wie Ertrag, Qualität, Krankheitsresistenz, Nährwert oder Anpassung an bestimmte Böden oder Klimazonen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Analytisches Denken | |
Liebe zum Detail | |
Persistenz | |
Verlässlichkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen |