Anwendung von Prinzipien und Prozessen natürlicher Ökosysteme zur Entwicklung von Modellen für effiziente industrielle Systeme. Nutzung von Wissen aus den physikalischen und sozialen Wissenschaften, um eine effektive Nutzung der natürlichen Ressourcen bei der Produktion und Nutzung von Gütern und Dienstleistungen zu maximieren. Untersuchung gesellschaftlicher Fragen und ihrer Beziehung zu technischen Systemen und zur Umwelt.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Wissenschaftlerin, Ökologen, Designer für industrielle Grüne Systeme, Wildlife Biostation Forschungsökologe, Umweltschutz-Aktivist, Berater der Umweltschutzbehörde, Ökobilanz-Analytiker, Direktor für Umweltdienste, Forscher, Umweltberater, Designer für industrielle Nachrüstung, Waldökologe
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
13.04 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
86.96 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
13.04 % | Eingeschränkte Freiheit | |
34.78 % | Etwas Freiheit | |
52.17 % | Viel Freiheit |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
9.52 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
42.86 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
47.62 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
17.39 % | Eingeschränkte Freiheit | |
39.13 % | Etwas Freiheit | |
43.48 % | Viel Freiheit |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
18.18 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
40.91 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
40.91 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Git | Hot | |
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Production Flow Analysis and Simplification Toolkit PFAST | ||
Microsoft Dynamics AX | ||
Structure query language SQL |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Mehrleitungs-Telefonanlagen |
Computer Dateneingabe-Scanner |
Computer Dateneingabe-Scanner |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Untersuchung von Unfällen mit Auswirkungen auf die Umwelt zur Beurteilung der ökologischen Auswirkungen. | Sekundär | |||
Untersuchung der Anpassungsfähigkeit verschiedener Tier- und Pflanzenarten an veränderte Umweltbedingungen. | Sekundär | |||
Überprüfung der industriellen Praktiken, wie z.B. der Methoden und Materialien, die in der Konstruktion oder Produktion verwendet werden, um potenzielle Verbindlichkeiten und Umweltgefährdungen zu ermitteln. | Primär | |||
Erforschung von Verschmutzungsquellen zur Ermittlung der Umweltauswirkungen oder zur Entwicklung von Methoden zur Verringerung oder Kontrolle der Verschmutzung. | Primär | |||
Versorgen Sie Industriemanager mit technischen Materialien zu Umweltfragen, gesetzlichen Richtlinien oder Compliance-Aktionen. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Persistenz | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung | |
Beziehungen |