Anwendung ingenieurtechnischer und biologischer Kenntnisse auf landwirtschaftliche Probleme, die sich mit Energie und Maschinen, Elektrifizierung, Strukturen, Boden- und Wasserschutz sowie der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte befassen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: SQE, Technischer Leiter, Forschung Agrartechniker, Programmdirektor für Sicherheit und Gesundheit in der Landwirtschaft, Agrarwissenschaftler, Feldforschungsassistentin, Automatisierungstechniker, Prüfingenieur, Permakultur Designer, Qualitätsingenieur für Lieferanten (SQE), Produkt-Ingenieur, Forschungsleiter
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
3.85 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
96.15 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
4 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
28 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
68 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
48 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
52 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
7.69 % | Wichtig | |
46.15 % | Sehr wichtig | |
46.15 % | Äußerst wichtig |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
11.54 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
38.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
50 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | |
Microsoft SharePoint | Hot | |
SAS | Hot | |
Oracle Java | Hot |
Plotter |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Desktop-Computer |
Totalstationen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Besuche vor Ort, um Umweltprobleme zu beobachten, um sich mit Auftragnehmern zu beraten oder um die Bautätigkeiten zu überwachen. | Primär | |||
Konstruieren Sie Komponenten und Geräte von Landmaschinen mit Hilfe von CAD-Technik (Computer Aided Design). | Primär | |||
Testen Sie landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, um eine ausreichende Leistung zu gewährleisten. | Primär | |||
Strukturen für die Lagerung der Ernte, die Unterbringung und Verladung der Tiere sowie die Verarbeitung der Tiere und der Ernte zu entwerfen und deren Bau zu überwachen. | Primär | |||
Beratung zur Wasserqualität und zu Fragen des Verschmutzungsmanagements, der Flusskontrolle sowie der Grund- und Oberflächenwasserressourcen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Analytisches Denken | |
Verlässlichkeit | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Anerkennung | |
Unterstützung |