Reparatur, Installation oder Wartung von mobilen oder stationären Funksende-, -rundfunk- und -empfangsanlagen sowie von Zweiwege-Funksystemen, die in der zellularen Telekommunikation, im mobilen Breitband, in der Schiff-Land-Kommunikation, in der Flugzeug-Boden-Kommunikation und in Funkausrüstungen in Dienst- und Einsatzfahrzeugen verwendet werden. Kann die Netzabdeckung testen und analysieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: TTALL, TTCF, TTALF, Installationstechnik, MCF, MCL, Zertifizierter Turmkletterer, Installationstechniker (Installationstechnik), Installateur, Kommunikationssicherheit Repairer, Mikrowellen-Funktechniker, Drahtloser Zellulartechniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
6.15 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
10.93 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
82.92 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
10.94 % | Ziemlich wichtig | |
6.07 % | Wichtig | |
25.98 % | Sehr wichtig | |
57.01 % | Äußerst wichtig |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
8.4 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
54.8 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
36.8 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
6.15 % | Ziemlich wichtig | |
14.31 % | Wichtig | |
27.44 % | Sehr wichtig | |
52.1 % | Äußerst wichtig |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
6.89 % | Niemals | |
10.85 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
26.93 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
55.33 % | Jeden Tag |
Spannungsprüfer |
Trimmpotentiometer |
Klemmen-Amperemeter |
Diagonalschneidezange |
Digitale Oszilloskope |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Verschrauben Sie die Geräte mit Hand- oder Elektrowerkzeugen. | Primär | |||
Prüfen Sie die Positionierung der Antenne auf die angegebenen Azimutwerte oder mechanischen Neigungen und richten Sie sie gegebenenfalls aus. | Primär | |||
Besteigen Sie Kommunikationsmasten, um Antennen oder Zusatzgeräte zum Senden und Empfangen von Funkwellen zu installieren, zu ersetzen oder zu reparieren. | Sekundär | |||
Überprüfen Sie die abgeschlossenen Arbeiten, um sicherzustellen, dass alle Beschläge fest sitzen, die Antennen waagerecht sind, die Aufhängungen richtig befestigt sind, die richtige Stütze vorhanden ist oder eine angemessene Wetterabdichtung installiert wurde. | Primär | |||
Installieren Sie alle notwendigen Komponenten der Übertragungsausrüstung, einschließlich Antennen oder Antennenhalterungen, Überspannungsableiter, Übertragungsleitungen, Steckverbinder oder mastmontierte Verstärker (TMAs). | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Zusammenarbeit | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit |