Entwurf und Implementierung von Systemen zur Radiofrequenz-Identifikation (RFID), die zur Verfolgung von Sendungen oder Waren eingesetzt werden.
Mögliche Berufsbezeichnungen: RFID-Systemtechniker, RFID-Analytiker, RFID-Techniker, RFID-Systemarchitekt, RFID-Stratege, RFID-Spezialist, RFID-Manager, RFID-Ingenieur, RFID-Entwickler, RF-Ingenieur, RF-Konstrukteur, Direktor für Qualität
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
1.36 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
29.89 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
68.75 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
1.34 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.01 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
17.94 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
74.71 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4.36 % | Niemals | |
11.69 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
8.99 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
74.97 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
1.36 % | Überhaupt nicht wichtig | |
8.14 % | Wichtig | |
32.87 % | Sehr wichtig | |
57.62 % | Äußerst wichtig |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Perl | Hot | |
FitNesse | ||
C | Hot | Begehrt |
Microsoft Visual Basic.NET Compact Framework CF | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Digitale Oszilloskope |
Digitale Multimeter |
Mobiltelefone |
Strichcode-Scanner |
Laptop-Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Überprüfen Sie die Konformität der entwickelten Anwendungen mit den Architekturstandards und etablierten Praktiken. | Primär | |||
Lesen Sie aktuelle Literatur, nehmen Sie an Meetings oder Konferenzen teil oder unterhalten Sie sich mit Kollegen, um über die Forschung der Industrie über neue Technologien auf dem Laufenden zu bleiben. | Primär | |||
Bereitstellung technischer Unterstützung für die Technologie der Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID). | Primär | |||
Durchführung von Systemanalysen oder Programmierung von Radiofrequenz-Identifikationsgeräten (RFID). | Primär | |||
Dokumentieren Sie Einzelheiten der Ausrüstung oder des Prozesses der Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID). | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Analytisches Denken | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität | |
Zusammenarbeit | |
Verlässlichkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung | |
Anerkennung |