Kurse über die Gesetze der Materie und Energie zu unterrichten. Umfasst sowohl primär in der Lehre tätige Lehrkräfte als auch solche, die eine Kombination aus Lehre und Forschung betreiben.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Professor für Ballistik, Lehrer für Ballistik, Dozent, Hochschulprofessor, Physikalische Optik Lehrer, Astrophysik-Lehrer, Mitglied der Fakultät für Physik, Physikalische Wissenschaft Professor, Aerodynamik-Lehrerin, Professor für Aerodynamik, Ausbilder, Fakultätsmitglied
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
0.32 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
5.52 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
3.58 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
90.58 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
2.28 % | Eingeschränkte Freiheit | |
13.31 % | Etwas Freiheit | |
84.41 % | Viel Freiheit |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
2.96 % | Eingeschränkte Freiheit | |
18.19 % | Etwas Freiheit | |
78.85 % | Viel Freiheit |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
5.2 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
5.81 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
18.3 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
70.7 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
8.15 % | Niemals | |
5.54 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
5.54 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.78 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Perl | Hot | |
FFTPACK | ||
GIPSY-OASIS | ||
Sakai CLE | ||
C | Hot |
Flüssigkristallanzeige LCD-Fernseher |
Overhead-Datenprojektoren |
Hohlspiegel |
Optisch gepumpte molekulare Laser |
Tragbare Mikrofone |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Bewerten und benoten Sie die Klassenarbeiten, Laborarbeiten, Aufgaben und Papiere der Schüler. | Primär | |||
Vorbereitung und Durchführung von Vorlesungen für Studenten und Doktoranden zu Themen wie Quantenmechanik, Teilchenphysik und Optik. | Primär | |||
Stellen Sie Prüfungen zusammen, verwalten und benoten Sie diese oder weisen Sie diese Arbeit anderen zu. | Primär | |||
Pflegen Sie die Anwesenheitslisten, Noten und andere erforderliche Aufzeichnungen der Studenten. | Primär | |||
Die Laborarbeit der Studenten zu beaufsichtigen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Analytisches Denken | |
Integrität | |
Leistung/Einsatz | |
Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung | |
Unabhängigkeit | |
Beziehungen |