Lehrveranstaltungen in den physikalischen Wissenschaften, außer Chemie und Physik, zu unterrichten. Umfasst sowohl primär in der Lehre tätige Lehrkräfte als auch solche, die eine Kombination aus Lehre und Forschung betreiben.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Professor für Meereswissenschaften, Geodäsie Lehrer, Mineralogielehrer, Fakultätsmitglied für Geowissenschaften, Professor für Geophysik, Lehrer für Geochemie, Stratigraphielehrer, Professor für Ozeanographie, Fakultätsmitglied, Professor für Geowissenschaften, Geowissenschaftslehrer, Lehrer für Hydrographie
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
1.56 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
98.44 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
0.58 % | Eingeschränkte Freiheit | |
13.09 % | Etwas Freiheit | |
86.33 % | Viel Freiheit |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
0.58 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
22.38 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
77.04 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
0.58 % | Sehr wenig Freiheit | |
4.61 % | Eingeschränkte Freiheit | |
22.91 % | Etwas Freiheit | |
71.9 % | Viel Freiheit |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
3.27 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
29.09 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
67.64 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Platte River Associates BasinMod | ||
Sakai CLE | ||
ACD Systems Canvas | ||
Blackboard Learn | ||
Microsoft PowerPoint | Hot |
Flüssigkristallanzeige LCD-Fernseher |
Overhead-Datenprojektoren |
Seismographen |
Polarisierte Lichtmikroskope |
Tragbare Mikrofone |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Forschung in einem bestimmten Wissensgebiet betreiben und die Ergebnisse in Fachzeitschriften, Büchern oder elektronischen Medien veröffentlichen. | Sekundär | |||
Schreiben von Förderanträgen zur Einwerbung externer Forschungsmittel. | Sekundär | |||
Halten Sie sich durch die Lektüre aktueller Literatur, Gespräche mit Kollegen und die Teilnahme an Fachkonferenzen über die Entwicklungen in der Branche auf dem Laufenden. | Primär | |||
Betreuung von Lehrveranstaltungen, Praktika und Forschungsarbeiten im Grund- oder Hauptstudium. | Sekundär | |||
Vorbereitung und Durchführung von Vorlesungen für Studenten im Grund- oder Hauptstudium zu Themen wie Strukturgeologie, Mikrometeorologie und Thermodynamik der Atmosphäre. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Analytisches Denken | |
Unabhängigkeit | |
Verlässlichkeit | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung | |
Beziehungen |