Diagnostizieren, Einstellen, Reparieren oder Überholen von Bussen und LKWs oder die Wartung und Reparatur von Dieselmotoren aller Art. Umfasst Mechaniker, die hauptsächlich mit Kraftfahrzeug- oder Schiffsdieselmotoren arbeiten.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Dieselschlepper-Motormechaniker, Diesel Motorschlosser, Dieselmotor-Erektor, Lkw-Anhänger-Mechaniker, Diesel-Service-Techniker, Lkw-, Bahn- und Bus-Tuning Up Mechaniker, Lkw-, Bahn- und Bus-Maschinenschlosser, Lkw-, Eisenbahn- und Busmotor-Mechaniker, Lkw-, Bahn- und Busgetriebe-Mechaniker, Dieselmechaniker-Lehrling, Bus- oder Lkw-Garagenmechaniker, Diesel-Lkw-Mechaniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
1.22 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.2 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
11.71 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.88 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
0.66 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
19.4 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
79.94 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
1.49 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
20.55 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
77.96 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
3.16 % | Niemals | |
4.06 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
0.98 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.5 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
90.3 % | Jeden Tag |
In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
6.31 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
25.22 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
68.47 % | Jeden Tag |
Tragbare Schweißgeräte |
Stanzpressen |
Sechskantschlüssel |
Wolfram-Inertgas-WIG-Schweißgeräte |
Stanzgeräte |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Verwenden Sie Handwerkzeuge wie Schraubendreher, Zangen, Schlüssel, Manometer oder Präzisionsinstrumente sowie Elektrowerkzeuge wie Druckluftschlüssel, Drehbänke, Schweißgeräte oder Heber und Hebezeuge. | Primär | |||
Überprüfen Sie die Bremsanlagen, Lenkungsmechanismen, Radlager und andere wichtige Teile, um sicherzustellen, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befinden. | Primär | |||
Führen Sie routinemäßige Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, Überprüfung der Batterien und Schmierung von Geräten und Maschinen durch. | Primär | |||
Bremsen einstellen und neu ausrichten, Räder ausrichten, Bolzen und Schrauben anziehen und Ausrüstung wieder zusammenbauen. | Primär | |||
Heben Sie Lastwagen, Busse und schwere Teile oder Geräte mit hydraulischen Hebern oder Hebezeugen an. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Analytisches Denken | |
Initiative | |
Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen |