Forschung und Analyse politischer Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Empfehlungen für klimabezogene Maßnahmen wie Gesetzgebung, Sensibilisierungskampagnen oder Fundraising-Ansätze aussprechen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Klimawandel-Analystin, Analyst für kumulative Effekte, Leitender Politikanalyst, Umweltrisiko-Bewerter, Spezialist für Treibhausgas-Klimaveränderung, Hauptwissenschaftlerin, Regionaler Klimaanalyst, Klimatologe, Senior Climate Advisor, Energie-Assessor, Senior Associate, Klima- und Energieprogramm, Mitarbeiterin Klimawissenschaftlerin
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.35 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.35 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
91.3 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
4.55 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
9.09 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
9.09 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
77.27 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
4.55 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
31.82 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
63.64 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4.35 % | Niemals | |
8.7 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.35 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
82.61 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
4.35 % | Wichtig | |
43.48 % | Sehr wichtig | |
52.17 % | Äußerst wichtig |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Perl | Hot | |
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
UNIX | Hot | |
Interface definition language IDL | ||
Grid analysis and display system GrADS |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Mehrleitungs-Telefonanlagen |
Großrechner |
Computer Dateneingabe-Scanner |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Schreiben Sie Berichte oder wissenschaftliche Arbeiten, um die Ergebnisse klimarelevanter Studien zu kommunizieren. | Primär | |||
Förderung von Initiativen zur Eindämmung des Klimawandels mit der Regierung oder Umweltgruppen. | Primär | |||
Präsentation von klimarelevanten Informationen bei öffentlichen Interessen, Regierungs- oder anderen Veranstaltungen. | Primär | |||
Vorschläge für Forschungsprojekte zum Klimawandel präsentieren und verteidigen. | Primär | |||
Bereiten Sie Zuschussanträge vor, um Fördermittel für Programme zu erhalten, die sich auf den Klimawandel, das Umweltmanagement oder die Nachhaltigkeit beziehen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Integrität | |
Persistenz | |
Initiative | |
Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen |