Anwendung der ingenieurwissenschaftlichen Theorie und Prinzipien auf Probleme des industriellen Layouts oder der Fertigungsproduktion, in der Regel unter der Leitung von Ingenieuren. Kann Zeit- und Bewegungsstudien über die Arbeitsvorgänge der Arbeiter in einer Vielzahl von Industrien durchführen, um beispielsweise Standardproduktionsraten festzulegen oder die Effizienz zu verbessern.
Mögliche Berufsbezeichnungen: QA-Manager, QC-Techniker, QC-Beauftragter, CPS-Teamleitung, Verfahrenstechniker, Tuch-Tester, Papier Tester, Qualität Prozessführung, Qualitätskontrolleur, Analyse-Tester, Wollprüfgerät, Qualitätskontrolltechniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
0.65 % | Niemals | |
4.84 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
94.51 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
11.35 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
4.16 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.48 % | Jeden Tag |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
1.3 % | Niemals | |
7.3 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
13.03 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
78.37 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
0.65 % | Niemals | |
0.65 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
32.81 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
65.88 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
8.34 % | Niemals | |
6.14 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
85.53 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
MSC Software Nastran | ||
MASS Group FactoryLink SCADA HMI | ||
C | Hot | |
Planit Alphacam | ||
Microsoft PowerPoint | Hot |
Thermoplast-Spritzgießpressen |
Leitfähigkeitsmessgeräte |
Plotter |
Digitale Oszilloskope |
Dampfkessel |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Studieren Sie Zeit, Bewegung, Methoden oder Geschwindigkeit bei der Wartung, Produktion oder anderen Vorgängen, um eine Standardproduktionsrate festzulegen oder die Effizienz zu verbessern. | Primär | |||
Hilfe bei der Planung von Arbeitseinsätzen in Übereinstimmung mit der Leistung der Arbeiter, der Maschinenkapazität, den Produktionsplänen oder erwarteten Verzögerungen. | Primär | |||
Lesen Sie Mitarbeiterprotokolle, Produktverarbeitungsblätter oder Spezifikationsblätter, um zu überprüfen, ob die Aufzeichnungen den Qualitätssicherungsvorgaben entsprechen. | Primär | |||
Statistische Daten zusammenstellen und auswerten, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte zu bestimmen und zu erhalten. | Primär | |||
Bewertung von Industriebetrieben hinsichtlich der Einhaltung von Genehmigungen oder Vorschriften in Bezug auf die Erzeugung, Lagerung, Behandlung, den Transport oder die Entsorgung von gefährlichen Materialien oder Abfällen. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Analytisches Denken | |
Stresstoleranz | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung |