Forschung, Design, Entwicklung oder Testautomatisierung, intelligente Systeme, intelligente Geräte oder industrielle Systemsteuerung.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Ingenieur, Leitender Konstrukteur, Anwendungstechniker, Chefingenieur, Verfahrenstechniker, Geschäftsinhaber/Ingenieur, Systemtechniker, Maschinenbau-Steuerungstechniker, Mechatronik-Ingenieur, Mechatronikerin, Mechatronikerin, Leitender Projektingenieur
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
9.82 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
90.18 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
13.26 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
86.74 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
9.14 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
10.09 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.77 % | Jeden Tag |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
9.82 % | Wichtig | |
27.08 % | Sehr wichtig | |
63.1 % | Äußerst wichtig |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
9.14 % | Ziemlich wichtig | |
3.7 % | Wichtig | |
27.81 % | Sehr wichtig | |
59.35 % | Äußerst wichtig |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
MSC Software Nastran | ||
Keysight Intuilink Connectivity Software | ||
C | Hot | Begehrt |
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Vector CANoe |
Digitale Multimeter |
Lötkolben |
Dynamometer |
Oszilloskope |
Elektrische Schleifmaschinen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Veröffentlichen Sie Engineering-Berichte, die Konstruktionsdetails oder Qualifikationsprüfergebnisse dokumentieren. | Primär | |||
Beratung oder Schulung zu Themen wie Mechatronik oder automatisierter Steuerung anbieten. | Primär | |||
Überwachung der Arbeit von Auftragnehmern gemäß den Projektanforderungen. | Primär | |||
Erstellen Sie mechanische Konstruktionsunterlagen für Teile, Baugruppen oder Endprodukte. | Primär | |||
Pflegen Sie technische Projektdateien. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Analytisches Denken | |
Innovation | |
Verlässlichkeit | |
Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Anerkennung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen |