Forschung, Design, Entwicklung oder Test von Roboteranwendungen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Robotik-Anwendungstechniker, Konstrukteur, Spezialist für Robotik, Ingenieur für Robotersysteme, Robotik-Ingenieurin, Robotik und Systemführung, Technischer Leiter, Vizepräsident für Technik, Robotik-Systemtechniker, Ingenieur für Fabrikautomation, Autonomer Fahrzeugkonstrukteur, Forschungsingenieurin
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
3.33 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
3.33 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
93.33 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
20 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80 % | Jeden Tag |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
10 % | Wichtig | |
26.67 % | Sehr wichtig | |
63.33 % | Äußerst wichtig |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
3.33 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.67 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
30 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
60 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
10 % | Wichtig | |
36.67 % | Sehr wichtig | |
53.33 % | Äußerst wichtig |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Operating system software | ||
Git | Hot | Begehrt |
C | Hot | Begehrt |
Real time operating system RTOS software | ||
Computer aided software engineering CASE tools |
Laptop-Computer |
Digitale Videokameras |
Oszilloskope |
Strichcode-Lesegeräte |
Signalkonditionierer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Betreuen Sie Technologen, Techniker oder andere Ingenieure. | Primär | |||
Integrieren Sie die Robotik mit Peripheriegeräten, wie Schweißgeräten, Steuerungen oder anderen Geräten. | Primär | |||
Bereitstellung technischer Unterstützung für Robotersysteme. | Primär | |||
Überprüfung oder Genehmigung von Entwürfen, Berechnungen oder Kostenvoranschlägen. | Primär | |||
Erstellen Sie Systemgerätelisten oder Ereigniszeitdiagramme. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Liebe zum Detail | |
Persistenz | |
Leistung/Einsatz | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Anerkennung | |
Unterstützung |