Durchführung von Feldstudien zur Ermittlung von Verkehrsaufkommen, Geschwindigkeit, Wirksamkeit von Signalen, Angemessenheit der Beleuchtung und anderen Faktoren, die die Verkehrsbedingungen beeinflussen, unter Leitung des Verkehrsingenieurs.
Mögliche Berufsbezeichnungen: TST, Feldverkehrsinspektor, Verkehrssignaltechniker (TST), Verkehrsvermessungstechniker, Verkehrstechniker, Radarsignalverarbeitungsingenieure, Straßenlichttechniker, Transporttechniker, Abholtechniker, Verkehrsmonitor-Spezialist, Verkehrsermittler, Vermessung Feldtechniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
6.28 % | Niemals | |
15.25 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
78.47 % | Jeden Tag |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
17.56 % | Wichtig | |
26.18 % | Sehr wichtig | |
56.26 % | Äußerst wichtig |
In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
1.41 % | Niemals | |
2.83 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.99 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
36.77 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
52.01 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
11.89 % | Niemals | |
6.59 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
10.78 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
70.73 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
6.99 % | Niemals | |
6.16 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
26.31 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
60.54 % | Jeden Tag |
Verkehrszähler |
Verkehrszähler |
Dynamische Hinweisschilder |
Rampenzähler |
Tragbare Waagen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Mit der Öffentlichkeit zu interagieren, um verkehrsbezogene Fragen zu beantworten, auf Beschwerden oder Anfragen zu antworten oder Verkehrskontrollverordnungen, Pläne, Richtlinien oder Verfahren zu besprechen. | Primär | |||
Erstellen Sie Zeichnungen von vorgeschlagenen Signalanlagen oder anderen Steuereinrichtungen mit Hilfe von Zeichengeräten oder computergesteuerten Zeichengeräten. | Sekundär | |||
Planung, Gestaltung und Verbesserung von Komponenten von Verkehrsleitsystemen, um den aktuellen oder prognostizierten Verkehr aufzunehmen und die Nutzbarkeit und Effizienz zu erhöhen. | Sekundär | |||
Analysieren Sie Daten zum Verkehrsfluss, zur Unfallrate oder zu Entwicklungsvorschlägen, um die effizientesten Methoden zur Beschleunigung des Verkehrsflusses zu bestimmen. | Sekundär | |||
Bereiten Sie Arbeitsaufträge für Reparatur, Wartung oder Änderungen an Verkehrssystemen vor. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Zusammenarbeit | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |