Aktivitäten im Bereich der Personalarbeit durchführen. Dazu gehören Beschäftigungsspezialisten, die Arbeitnehmer prüfen, einstellen, befragen und vermitteln.
Mögliche Berufsbezeichnungen: HR-Berater, HR-Analystin, HR-Vertreter, HR-Mitarbeiter, HR-Generalist, HR-Techniker, HR-Recruiter, HR-Spezialist, HR-Berater, HR-Koordinator, Zertifizierungs-Spezialist, Spezialistin für Arbeitsplatzentwicklung
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
0.37 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
99.63 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
3.18 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.47 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.35 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
3.21 % | Niemals | |
96.79 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
0.95 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
19.73 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
79.32 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft SQL Server Reporting Services SSRS | Hot | |
Tableau | Hot | |
Oracle Hyperion | ||
Bond International Software Bond StaffSuite | ||
Main Sequence Technologies PCRecruiter |
10-Tasten-Rechner |
Laptop-Computer |
Digitale Videoplatten-DVD-Spieler |
Personal Computer |
Videoprojektoren |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Gehen Sie auf Fragen der Mitarbeiterbeziehungen ein, wie z.B. Behauptungen über Belästigung, Arbeitsbeschwerden oder andere Bedenken der Mitarbeiter. | Primär | |||
Analyse der beschäftigungsbezogenen Daten und Erstellung der erforderlichen Berichte. | Primär | |||
Führen Sie Austrittsgespräche und stellen Sie sicher, dass die notwendigen Papiere für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgefüllt werden. | Primär | |||
Führen Sie Referenz- oder Hintergrundprüfungen bei den Bewerbern durch. | Sekundär | |||
sich mit dem Management zu beraten, um eine Personalpolitik oder -verfahren zu entwickeln oder umzusetzen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Zusammenarbeit | |
Liebe zum Detail | |
Selbstkontrolle | |
Verlässlichkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung |