Erstellung und Vorbereitung von schriftlichem Material, wie z.B. Drehbücher, Geschichten, Werbung und anderes Material.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Werbetexter, Romanschriftsteller, Kurzgeschichten-Schreiberin, Hörbuchautor, Copy Writer, Dramatiker, Dichter, Bildschirmschreiber, Lyrikerin, Biograf, Werbetexter, Versautomaten
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
0.05 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
99.95 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
0.18 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
11.45 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
88.36 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
---|---|---|
0.05 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
0.05 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat |
Häufigkeit der Entscheidungsfindung: Wie oft muss der Mitarbeiter Entscheidungen treffen, die sich auf andere Menschen, die finanziellen Ressourcen und/oder das Image und den Ruf der Organisation auswirken? | ||
---|---|---|
0.05 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
10.65 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
24.86 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
64.44 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Google Slides | ||
Web content management system CMS software | ||
FileMaker Pro | ||
QuarkXPress | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Ausrüstung für Telekonferenzen |
Desktop-Computer |
Kopiergeräte |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Persistenz | |
Initiative | |
Zusammenarbeit | |
Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen | |
Anerkennung |