Sprechen oder lesen Sie aus geskripteten Materialien, wie z.B. Nachrichten oder Werbebotschaften, im Radio oder Fernsehen. Kann den Künstler oder den Titel der Performance bekannt geben, den Sender identifizieren oder Gäste interviewen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: TV-Moderator, TV-Nachrichten-Anker, DJ, Radio-TV-Ansagerin, Radio-DJ, TV-Ansagerin, TV-Spezialist, Fernseh-Moderator (TV-Moderator), Fernsehnachrichten-Anker (TV-Nachrichten-Anker), Programm-Host, On-Air-Persönlichkeit, Sportjournalist
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
0.1 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
5.77 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.9 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
92.23 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
5.84 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
13.92 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.24 % | Jeden Tag |
Häufigkeit der Entscheidungsfindung: Wie oft muss der Mitarbeiter Entscheidungen treffen, die sich auf andere Menschen, die finanziellen Ressourcen und/oder das Image und den Ruf der Organisation auswirken? | ||
---|---|---|
0.07 % | Niemals | |
9.12 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
1.12 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
89.69 % | Jeden Tag |
Auswirkungen von Entscheidungen auf Mitarbeiter oder Unternehmensergebnisse: Welche Auswirkungen haben Ihre Entscheidungen in der Regel auf andere Menschen oder das Image oder den Ruf oder die finanziellen Ressourcen Ihres Arbeitgebers? | ||
---|---|---|
0.07 % | Keine Ergebnisse | |
2.29 % | Mäßige Ergebnisse | |
25 % | Wichtige Ergebnisse | |
72.63 % | Sehr wichtige Ergebnisse |
Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
---|---|---|
0.1 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
9.97 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
10 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
79.94 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Enterprise application integration EAI software | ||
Project management software | ||
Microsoft Excel | Hot | |
Program logging software |
Mischpulte |
Mikrofonständer |
Computermonitore mit Berührungsbildschirm |
Plattenspieler aufnehmen |
Laptop-Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Bereiten Sie Nachrichten, Sport- oder Wetterberichte vor und liefern Sie diese, indem Sie Material sammeln und neu schreiben, so dass es die erforderlichen Informationen vermittelt und in bestimmte Zeitfenster passt. | Primär | |||
Lesen Sie Nachrichten, um die Zuhörer über wichtige Ereignisse zu informieren. | Primär | |||
Auswahl der Programminhalte in Zusammenarbeit mit Produzenten und Assistenten, basierend auf Faktoren wie Programmspezialitäten, Publikumsgeschmack oder Publikumswünsche. | Primär | |||
Studieren Sie Hintergrundinformationen, um sich auf Programme oder Interviews vorzubereiten. | Primär | |||
Kommentieren Sie die Musik und andere Dinge, wie z.B. Wetter oder Verkehrsverhältnisse. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Stresstoleranz | |
Liebe zum Detail | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Anerkennung | |
Unabhängigkeit | |
Unterstützung | |
Beziehungen |