Bearbeiten Sie bewegte Bilder auf Film, Video oder anderen Medien. Kann Soundtracks mit Bildern bearbeiten oder synchronisieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: VFX-Editor, ENG-Editor, Nachrichten Videotape Editor, Offline-Editor, Produktionsleiter, Band-Editor, Editor für visuelle Effekte (VFX-Editor), Video-Editor, Optische Effekte Layout-Person, Online-Redakteurin, Fernsehnachrichten Video Editor, Nachrichtenredakteurin
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
0.44 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
99.56 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
0.44 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.43 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
98.14 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
1.45 % | Niemals | |
0.44 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
5.93 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
92.18 % | Jeden Tag |
Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
---|---|---|
0.6 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
28.06 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
71.34 % | Jeden Tag |
Zeit im Sitzen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Sitzen? | ||
---|---|---|
2.85 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
0.44 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
34.25 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
62.46 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
DaVinci Resolve | Begehrt | |
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | |
Video editing software | Begehrt | |
Windows Media Services |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Digitale Videoplatten-DVD-Recorder |
Video-Patch-Schächte |
Desktop-Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Schneiden Sie Aufnahmesequenzen an bestimmten Punkten in Szenen in verschiedene Winkel, um jeden einzelnen Schnitt so flüssig und nahtlos wie möglich zu gestalten. | Primär | |||
Studieren Sie Skripte, um sich mit den Produktionskonzepten und Anforderungen vertraut zu machen. | Primär | |||
Filme und Videokassetten bearbeiten, um Musik, Dialoge und Toneffekte einzufügen, Filme zu Sequenzen zusammenzustellen und Fehler mit Hilfe von Schnittgeräten zu korrigieren. | Primär | |||
Wählen Sie die effektivsten Aufnahmen jeder Szene aus und kombinieren Sie sie zu einer logischen und reibungslos verlaufenden Geschichte. | Primär | |||
Markieren Sie Rahmen, in denen eine bestimmte Aufnahme oder ein bestimmtes Stück Ton beginnen oder enden soll. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Stresstoleranz | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Anerkennung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen |