Reinigen Sie Geschirr, Küche, Küchengeräte oder Utensilien.
Mögliche Berufsbezeichnungen: DMO, Topf Unterlegscheibe, Steward, Stewarding-Supervisor, Pfannenwaschmaschine, Silber Reiniger, Pfannenreiniger, Glas Waschmaschine, Tray Line Worker, Küchen-Steward, Silberne Hülle, Silberwaren-Reiniger
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Zeit im Stehen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Stehen? | ||
---|---|---|
6.93 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
93.07 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
3.79 % | Niemals | |
13.9 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
3.87 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
14.31 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
64.13 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4.62 % | Niemals | |
6.69 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
72.65 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
4.82 % | Keine Freiheit | |
3.79 % | Sehr wenig Freiheit | |
7.52 % | Eingeschränkte Freiheit | |
35.67 % | Etwas Freiheit |
Zeit für wiederholte Anträge aufwenden: Wie sehr erfordert diese Arbeit wiederholte Bewegungen? | ||
---|---|---|
13.93 % | Niemals | |
8.72 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
13.81 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
63.54 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft Windows | Hot | |
Hot |
Temperatur-Indikatorstreifen |
Geschirrreinigungsbürsten |
Elektrische Palettenhubwagen |
Dreikammer-Spülbecken |
Kommerzielle Glasspüler |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Waschen Sie Geschirr, Gläser, Besteck, Töpfe oder Pfannen mit der Spülmaschine oder von Hand. | Primär | |||
Stellen Sie sauberes Geschirr, Utensilien oder Kochgeschirr in die Lagerräume. | Primär | |||
Halten Sie Küchenarbeitsplätze, Geräte oder Utensilien in sauberem und ordentlichem Zustand. | Primär | |||
Bevorratung von Lebensmitteln oder Utensilien in Ausgabestationen, Schränken, Kühlschränken oder Salatbars. | Primär | |||
Böden fegen oder schrubben. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Zusammenarbeit | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Unabhängigkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Anerkennung |