Betreiben oder pflegen Sie Wasch- oder Reinigungsmaschinen zum Waschen oder Reinigen von Industrie- oder Haushaltsgegenständen, wie z. B. Stoffbekleidung, Wildleder, Leder, Pelze, Decken, Vorhänge, Wäsche, Teppiche und Teppiche. Einschließlich Spotter und Färbemittel dieser Artikel.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Kontinuierliche Handtuchrolle, Pelzglanzmaschine, Trockner Betreiber, Pelzgebläse, Patching-Maschinenbediener, Kleider-Sortierer, Färber, Prüfer, Beutel Unterlegscheibe, Hut-Renovierer, Hutblocker, Pelz-Reiniger
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Zeit im Stehen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Stehen? | ||
---|---|---|
9.02 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
0.37 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
10.6 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
80.01 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Verantwortlich für die Gesundheit und Sicherheit anderer: Wie viel Verantwortung gibt es für die Gesundheit und Sicherheit anderer in diesem Beruf? | ||
---|---|---|
4.76 % | Keine Verantwortung | |
1.3 % | Begrenzte Verantwortung | |
11.6 % | Mäßige Verantwortung | |
28.14 % | Hohe Verantwortung | |
54.2 % | Sehr hohe Verantwortung |
Zeit für wiederholte Anträge aufwenden: Wie sehr erfordert diese Arbeit wiederholte Bewegungen? | ||
---|---|---|
4.46 % | Niemals | |
16.11 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
4.75 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
10.82 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
63.85 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Tempo wird durch die Geschwindigkeit der Ausrüstung bestimmt: Wie wichtig ist es bei diesem Job, dass das Tempo durch die Geschwindigkeit der Geräte oder Maschinen bestimmt wird? (Dies bezieht sich nicht darauf, dass man bei diesem Job ständig beschäftigt ist). | ||
---|---|---|
1.11 % | Überhaupt nicht wichtig | |
10.37 % | Ziemlich wichtig | |
18.95 % | Wichtig | |
14.99 % | Sehr wichtig | |
54.59 % | Äußerst wichtig |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
13.94 % | Niemals | |
4.1 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
8.59 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
6.1 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
67.27 % | Jeden Tag |
Automatische Falzmaschinen |
Fusselfilter |
Schürzen für den Chemikalienschutz |
Mehrzweck-Kleiderbügel |
Kontinuierliche Tunnelwaschanlagen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Wäsche- oder Reinigungsartikel entgegennehmen und mit identifizierenden Codenummern oder Namen mit Hand- oder Maschinenmarkern kennzeichnen. | Primär | |||
Starten Sie Waschmaschinen, chemische Reiniger, Trockner oder Extraktoren und drehen Sie Ventile oder Hebel, um die Maschinenprozesse und die Menge an Seife, Waschmittel, Wasser, Bleichmittel, Stärke und anderen Zusätzen zu regulieren. | Primär | |||
Die aus den Trocknern entnommenen Artikel sortieren und zählen und sie falten, einwickeln oder aufhängen. | Primär | |||
Überprüfen und sortieren Sie die zu reinigenden Artikel nach Farbe, Stoff, Schmutzgehalt und der gewünschten Reinigungstechnik. | Primär | |||
Beladen Sie die Artikel in Wasch- oder Trockenreinigungsmaschinen oder weisen Sie andere Mitarbeiter an, das Beladen durchzuführen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |