Gefährliche Materialien, einschließlich Asbest, bleihaltige Farbe, Altöl, Kraftstoff, Übertragungsflüssigkeit, radioaktive Materialien oder kontaminierten Bodens identifizieren, entfernen, verpacken, transportieren oder entsorgen. Eine spezielle Ausbildung und Zertifizierung im Umgang mit Gefahrstoffen oder eine beschränkte Einreiseerlaubnis sind in der Regel erforderlich. Darf Erdbewegungsmaschinen oder Lastwagen bedienen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Gefahrgut-Tanker Fahrer, Gefahrgutfahrer, Gefahrguttechniker, D & D Betreiber, Gefahrgut-Tankwagenfahrer (Gefahrgut-Tankwagenfahrer), Asbestgefahr Arbeiter, Bauarbeiter, Gefahrengutabfall-Handler, Gefahrstofffahrer (Gefahrgutfahrer), Senkung Arbeiter, Außendiensttechniker, Röntgenkontroll- und Sicherheitstechniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
6.3 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
9.38 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.33 % | Jeden Tag |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
11.06 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
19.62 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
69.32 % | Jeden Tag |
Tragen Sie spezielle Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Atemschutzgeräte, Sicherheitsgurte, Vollschutzanzüge oder Strahlenschutz.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen spezieller Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Atemschutzgeräte, Sicherheitsgurte, Vollschutzanzüge oder Strahlenschutz? | ||
---|---|---|
0.97 % | Niemals | |
3.8 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.3 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
19.94 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
69.01 % | Jeden Tag |
Verantwortlich für die Gesundheit und Sicherheit anderer: Wie viel Verantwortung gibt es für die Gesundheit und Sicherheit anderer in diesem Beruf? | ||
---|---|---|
0.97 % | Keine Verantwortung | |
6.36 % | Begrenzte Verantwortung | |
7.54 % | Mäßige Verantwortung | |
27.2 % | Hohe Verantwortung | |
57.93 % | Sehr hohe Verantwortung |
Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4.05 % | Niemals | |
15.91 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
38.36 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
41.68 % | Jeden Tag |
Dampf-Schutzkleidung |
Tragbare Geräte zum Aufspüren chemischer Kampfstoffe |
Ausrüstung für Grundwasserprobenahme |
Abstreifer |
Brechstangen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Befolgen Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsverfahren oder die Bundesgesetze, die die Abfallentsorgungsmethoden regeln. | Primär | |||
Erfassen Sie die Anzahl der auf den Deponien gelagerten Behälter unter Angabe der Menge oder Art der entsorgten Geräte oder Abfälle. | Sekundär | |||
Fahren Sie Lastwagen oder anderes schweres Gerät, um kontaminierte Abfälle zu bestimmten Orten im Meer oder am Boden zu transportieren. | Sekundär | |||
Betreiben Sie Maschinen oder Anlagen zum Entfernen, Verpacken, Lagern oder Transportieren von Abfallmengen. | Primär | |||
Be- oder Entladen von Materialien in Container oder auf LKWs, mit Hebezeugen oder Gabelstaplern. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Zusammenarbeit | |
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Selbstkontrolle | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |