Steuern oder neigen Sie Förderer oder Fördersysteme, die Materialien oder Produkte zu und von Lagerplätzen, Bearbeitungsstationen, Abteilungen oder Fahrzeugen bewegen. Kann die Geschwindigkeit und den Weg von Materialien oder Produkten steuern.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Gefräster Gummi Tender, Fördertechniker, Betreiber, Pneumatisches System Förderer-Bediener, Umreifer Bediener, Entschlüsselungsgerät, Prozess Operator, Trockner Starttender, Produktionsversorgung Ausrüstung Ausschreibung, Saiblingsförderer Tender, Bull-Chain-Operator, Koks-Lader
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Tempo wird durch die Geschwindigkeit der Ausrüstung bestimmt: Wie wichtig ist es bei diesem Job, dass das Tempo durch die Geschwindigkeit der Geräte oder Maschinen bestimmt wird? (Dies bezieht sich nicht darauf, dass man bei diesem Job ständig beschäftigt ist). | ||
---|---|---|
0.21 % | Überhaupt nicht wichtig | |
2.56 % | Ziemlich wichtig | |
14.44 % | Wichtig | |
4.29 % | Sehr wichtig | |
78.5 % | Äußerst wichtig |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
0.14 % | Überhaupt nicht wichtig | |
3.76 % | Ziemlich wichtig | |
13.99 % | Wichtig | |
18.28 % | Sehr wichtig | |
63.84 % | Äußerst wichtig |
Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
12.52 % | Niemals | |
0.65 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.95 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.43 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
3.87 % | Niemals | |
4.07 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
10.13 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
16.16 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
65.78 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Schaufeln |
Fettabgabepistolen |
Umreifungswerkzeuge |
Ölspender-Dosen |
Sicherheitshandschuhe |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Positionieren Sie Umlenkstangen, Tore, Rutschen oder Ausläufe, um den Materialfluss von einem Förderer auf einen anderen umzuleiten. | Sekundär | |||
Wiegen oder messen Sie Materialien und Produkte mit Hilfe von Waagen oder anderen Messgeräten oder lesen Sie Waagen auf Förderbändern ab, die die Produkte kontinuierlich wiegen, um bestimmte Tonnagen zu überprüfen und Überlastungen zu vermeiden. | Sekundär | |||
Manipulieren Sie Steuerungen, Hebel und Ventile, um Pumpen, Hilfsgeräte oder Förderer zu starten und um Gerätepositionen, Geschwindigkeiten, Zeitabläufe und Materialflüsse einzustellen. | Sekundär | |||
Erfassen Sie Produktionsdaten wie Gewichte, Arten, Mengen und Lagerorte von Materialien sowie Probleme mit der Leistung der Ausrüstung und Ausfallzeiten. | Primär | |||
Informieren Sie die Vorgesetzten über Störungen an der Anlage, die behoben werden müssen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Selbstkontrolle | |
Sorge um andere | |
Zusammenarbeit | |
Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung |