Maschinen zum Zerkleinern, Schleifen oder Polieren von Materialien wie Kohle, Glas, Getreide, Stein, Lebensmittel oder Gummi aufstellen, bedienen oder pflegen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Vorbereitung Bediener, Gummi-Schleifmaschine, Stampfer, Bediener der Linsenschleifmaschine, Schrupp- und Abrichtmaschinenbediener, Hobelmaschine Operator, Steinlagerschleifer, Elfenbeinpolierer, Puffer, Bediener der Schrupp- und Abrichtmaschine, Level Vial Grinder, Wassermacher Bediener
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
0.27 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.23 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
0.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
97.04 % | Jeden Tag |
Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
2.23 % | Niemals | |
0.27 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
18.87 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
78.63 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
10.03 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.83 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
0.69 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
86.45 % | Jeden Tag |
Geräusche, Lärmpegel sind ablenkend oder unangenehm: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Geräuschen und Lärmpegeln gearbeitet werden, die störend oder unangenehm sind? | ||
---|---|---|
12.35 % | Niemals | |
0.27 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
87.38 % | Jeden Tag |
Gefährlichen Geräten ausgesetzt: Wie oft ist bei dieser Arbeit der Kontakt mit gefährlichen Geräten erforderlich? | ||
---|---|---|
12.54 % | Niemals | |
0.62 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
0.93 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
85.92 % | Jeden Tag |
Abstreifer |
Frontlader |
Personal Computer |
Steckschlüssel-Sätze |
Gerade Schraubendreher |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Lesen von Arbeitsaufträgen zur Ermittlung von Produktionsvorgaben und -informationen. | Primär | |||
Beobachten Sie den Betrieb der Geräte, um die Kontinuität des Flusses, die Sicherheit und den effizienten Betrieb zu gewährleisten und um Fehlfunktionen zu erkennen. | Primär | |||
Bewegen Sie die Bedienelemente, um Maschinen und Geräte zu starten, zu stoppen oder einzustellen, die Materialien zerkleinern, mahlen, polieren oder mischen. | Primär | |||
Erfassen Sie Daten aus Betrieb, Prüfung und Produktion auf vorgegebenen Formularen. | Primär | |||
Überprüfen Sie Materialien, Inhaltsstoffe oder Produkte visuell oder mit den Händen, um sicherzustellen, dass sie den festgelegten Standards entsprechen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Zusammenarbeit | |
Initiative | |
Sorge um andere |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung | |
Anerkennung |