Schleifen, schleifen oder polieren Sie mit Handwerkzeugen oder handgeführten Elektrowerkzeugen eine Vielzahl von Gegenständen aus Metall, Holz, Stein, Ton, Kunststoff oder Glas. Einschließlich Hacker, Puffer und Finisher.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Fassfinisher, Kunststoff-Boot-Puffer, Natürlicher Verarbeiter, Rahmen-Reparaturwerkstatt, Glasschleifer, Juwelen-Lagerwender, Juwelen-Loch-Rauhbohrer, Glasveredler, Sandstein Inspektor-Reparateur, Schleifmaschine, Handpolierer, Handschleifer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Gefährlichen Geräten ausgesetzt: Wie oft ist bei dieser Arbeit der Kontakt mit gefährlichen Geräten erforderlich? | ||
---|---|---|
0.32 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? |
---|
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? |
---|
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.43 % | Niemals | |
0.32 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat |
Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
7.72 % | Niemals | |
15.65 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
76.63 % | Jeden Tag |
Digitale Mikrometer |
Reinigungsschaber |
Schwabbelscheiben |
Schwingschleifer |
Digitale Höhenmessgeräte |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Schleifen, Schleifen, Reinigen oder Polieren von Gegenständen oder Teilen zur Korrektur von Fehlern oder zur Vorbereitung von Oberflächen für die weitere Bearbeitung mit Hand- und Elektrowerkzeugen. | Primär | |||
Markieren Sie Defekte, wie Astlöcher, Risse und Spalten, zur Reparatur. | Primär | |||
Durch Bewegen der Bedienelemente können die Geräte während des Schleif- und Polierprozesses eingestellt, gestartet oder gestoppt werden. | Primär | |||
Wählen Sie Feilen oder andere Schleifmittel aus, je nach Material, Größe und Form der Werkstücke, der Menge des abzutragenden Materials, der vorgegebenen Oberflächenbehandlung und den Schritten in der Endbearbeitung. | Primär | |||
Messen und markieren Sie Geräte, Gegenstände oder Teile, um sicherzustellen, dass die Schleif- und Polierstandards eingehalten werden. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Unabhängigkeit | |
Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung |