Bedienen oder pflegen Sie Röst-, Back- oder Trocknungsanlagen für Lebensmittel oder Tabak, einschließlich Herdöfen, Trockenkammern, Röstmaschinen, Verkohlungsöfen und Vakuumtrocknungsanlagen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Trommeltrockner Bediener, Aushärtebehälter Bediener, Bediener des Granulators, Pflanzen-Versorgungsunternehmen Person, Ofenbediener, Produktion Blei, Fischsalz, Bediener der Milchtrocknungsmaschine, Milchtrockner, Lebensmittel-Entwässerungsanlage Betreiber, Produktion Röster, Kaffeeröster
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
3.65 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
11.08 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
85.26 % | Jeden Tag |
Zeit im Stehen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Stehen? | ||
---|---|---|
4.03 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
14.42 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
81.54 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
10.75 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
12.18 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
4.16 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
72.92 % | Jeden Tag |
Innenbereich, nicht umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in Innenräumen unter unkontrollierten Umgebungsbedingungen gearbeitet werden (z.B. in einem Lagerhaus ohne Heizung)? | ||
---|---|---|
6.85 % | Niemals | |
3.65 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
11.08 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
3.87 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
74.54 % | Jeden Tag |
Geräusche, Lärmpegel sind ablenkend oder unangenehm: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Geräuschen und Lärmpegeln gearbeitet werden, die störend oder unangenehm sind? | ||
---|---|---|
11.95 % | Niemals | |
16.69 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
71.36 % | Jeden Tag |
Ausrüstung für das Backen |
Zentrifugal-Kaffeeröster |
Tangential-Kaffeeröster |
Tragbare Datenlogger |
Tragbare Datenlogger |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Produkte während und nach der Verarbeitung beobachten, fühlen, schmecken oder anderweitig untersuchen, um die Konformität mit den Normen sicherzustellen. | Primär | |||
Beobachten Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Manometer und Produktproben und passen Sie die Steuerungen, wie z.B. Thermostate und Ventile, an, um die vorgeschriebenen Betriebsbedingungen für bestimmte Stufen einzuhalten. | Primär | |||
Bedienen oder pflegen Sie Geräte, die Lebensmittel wie Kakao- und Kaffeebohnen, Getreide, Nüsse und Backwaren rösten, backen, trocknen oder heilen. | Primär | |||
Stellen Sie Temperatur- und Zeitsteuerungen ein, zünden Sie Öfen, Brenner, Trockner oder Röster an und starten Sie Geräte wie Förderbänder, Zylinder, Gebläse, Trockner oder Pumpen. | Primär | |||
Beobachten Sie den Materialfluss und hören Sie auf Maschinenstörungen, wie z.B. Verklemmung oder Verschütten, und benachrichtigen Sie die Vorgesetzten, wenn die Korrekturmaßnahmen fehlschlagen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Unabhängigkeit | |
Liebe zum Detail | |
Zusammenarbeit | |
Selbstkontrolle |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung |