Unterrichten Sie Kinder im Vorschulalter in Aktivitäten, die das soziale, körperliche und intellektuelle Wachstum fördern sollen, das für die Grundschule in der Vorschule, der Kindertagesstätte oder einer anderen Einrichtung für die Entwicklung des Kindes erforderlich ist. Eventuell ist eine staatliche Zertifizierung erforderlich.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Pre-K Lehrer, Vorschullehrer/in (Pre-K Teacher), Kinderbetreuungslehrerin, Erzieherin im Vorkindergarten, Montessori-Vorschullehrerin, Vorschullehrer, Gruppenleiterin, Kindergärtnerin, Leitender Lehrer, Lehrer für Kindesentwicklung, Montessori-Profi, Kindergärtnerin
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
2.17 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
4.66 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
4.07 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
89.11 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
7.43 % | Ziemlich wichtig | |
7.57 % | Wichtig | |
25.37 % | Sehr wichtig | |
59.63 % | Äußerst wichtig |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
14.68 % | Niemals | |
2.33 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
82.99 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
2.17 % | Niemals | |
11.25 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
14.08 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
0.68 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
71.83 % | Jeden Tag |
Physikalische Nähe: Inwieweit erfordert diese Arbeit, dass der Arbeitnehmer Aufgaben in unmittelbarer Nähe zu anderen Personen ausführt? | ||
---|---|---|
18.59 % | Ich arbeite mit anderen, aber nicht eng zusammen (z.B. Privatbüro) | |
3.45 % | Etwas knapp (z.B. Bürogemeinschaft) | |
32.36 % | Mäßig nah (auf Armeslänge) | |
45.6 % | Sehr nah (fast berührend) |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Tadpoles | ||
Microsoft Excel | Hot | |
Email software | ||
Common Curriculum | ||
Microsoft Office software | Hot |
Pädagogische Brettspiele |
Stecktafeln |
Erste-Hilfe-Kits für Notfälle |
Personal Computer |
Spielstrukturen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Stellen Sie eine Vielzahl von Materialien und Ressourcen zur Verfügung, die die Kinder erforschen, manipulieren und verwenden können, sowohl bei Lernaktivitäten als auch beim fantasievollen Spiel. | Primär | |||
Kümmern Sie sich um die Grundbedürfnisse der Kinder, indem Sie sie füttern, anziehen und die Windeln wechseln. | Primär | |||
Lehren Sie grundlegende Fähigkeiten wie die Erkennung von Farbe, Form, Zahlen und Buchstaben, persönliche Hygiene und soziale Kompetenzen. | Primär | |||
Regeln für das Verhalten und Verfahren zur Aufrechterhaltung der Ordnung aufstellen und durchsetzen. | Primär | |||
Lesen Sie Bücher für ganze Klassen oder für kleine Gruppen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Selbstkontrolle | |
Verlässlichkeit | |
Sorge um andere | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unterstützung |