Unterrichten Sie elementare Natur- und Sozialwissenschaften, Körperpflege, Musik, Kunst und Literatur an Kindergartenschüler. Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung. Eventuell ist eine staatliche Zertifizierung erforderlich.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Sportlehrerin, Zweisprachige Kindergärtnerin, Sportlehrer (Sportlehrer), Kunstlehrer, Lehrer, Leitender Lehrer, Kindergarten-Klassenzimmerlehrerin, Kinderlehrer, Klassenlehrer, Kindergärtnerin, Titel Eine Kindergärtnerin, Ausbilder
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.16 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.5 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
93.34 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
8.32 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
1.53 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
7.52 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
82.64 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
13.85 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
14.39 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
71.76 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
3.41 % | Überhaupt nicht wichtig | |
8.58 % | Wichtig | |
12.14 % | Sehr wichtig | |
75.86 % | Äußerst wichtig |
Physikalische Nähe: Inwieweit erfordert diese Arbeit, dass der Arbeitnehmer Aufgaben in unmittelbarer Nähe zu anderen Personen ausführt? | ||
---|---|---|
5.42 % | Ich arbeite nicht in der Nähe anderer Leute (jenseits von 100 ft.) | |
3.77 % | Ich arbeite mit anderen, aber nicht eng zusammen (z.B. Privatbüro) | |
24.56 % | Mäßig nah (auf Armeslänge) | |
66.25 % | Sehr nah (fast berührend) |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | |
Microsoft Office software | Hot | |
Children's educational software | ||
Seesaw |
Videokassettenrekorder VCR |
Pädagogische Brettspiele |
Stecktafeln |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Lehren Sie grundlegende Fähigkeiten wie die Erkennung von Farbe, Form, Zahlen und Buchstaben, persönliche Hygiene und soziale Kompetenzen. | Primär | |||
Aufstellung und Durchsetzung von Verhaltensregeln sowie Richtlinien und Verfahren zur Aufrechterhaltung der Ordnung unter den Schülern. | Primär | |||
Beobachten und bewerten Sie die Leistung, das Verhalten, die soziale Entwicklung und die körperliche Gesundheit der Kinder. | Primär | |||
Unterrichten Sie die Schüler individuell und in Gruppen und passen Sie die Lehrmethoden an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der Schüler an. | Primär | |||
Lesen Sie Bücher für ganze Klassen oder für kleine Gruppen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität | |
Sorge um andere | |
Persistenz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung |