Bedienen Sie mechanische Ausleger- und Seil- oder Turm- und Seilgeräte, um Materialien, Maschinen oder Produkte in viele Richtungen zu heben und zu bewegen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Derrickman, Mold-Shifter, Einschienenbahn-Kranführer, Dampfkran-Bediener, Whirley-Operator, Portalkranführer, Sortiergreifer Bediener, Abbruchkranführer, Funkfernsteuerung Kranführer, Hängebahn-Ladegerät Operator, Katzenkopf Operator, Schimmelpilzbecher
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
4.73 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.27 % | Jeden Tag |
Verantwortlich für die Gesundheit und Sicherheit anderer: Wie viel Verantwortung gibt es für die Gesundheit und Sicherheit anderer in diesem Beruf? | ||
---|---|---|
0.59 % | Begrenzte Verantwortung | |
4.53 % | Mäßige Verantwortung | |
15.72 % | Hohe Verantwortung | |
79.16 % | Sehr hohe Verantwortung |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
7.6 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
5.87 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
9.97 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
76.56 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
4.46 % | Wichtig | |
37.07 % | Sehr wichtig | |
58.47 % | Äußerst wichtig |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.28 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
9.96 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
25.68 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
64.08 % | Jeden Tag |
Kabinenkräne |
Spreizbalken |
Drahtlose Touchscreen-Monitore |
Reibungskrane |
Abbruchhämmer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Ermitteln Sie die Lastgewichte und prüfen Sie diese gegen die Tragfähigkeiten, um eine Überlastung zu vermeiden. | Primär | |||
Bewegen Sie Hebel, drücken Sie Fußpedale oder drehen Sie Drehknöpfe, um Kräne, Hebebühnen, Elektromagnete oder andere bewegliche Geräte zum Heben, Bewegen oder Platzieren von Lasten zu bedienen. | Primär | |||
Überprüfen Sie Kabel oder Greifer auf Verschleiß und installieren oder ersetzen Sie Kabel, wenn nötig. | Primär | |||
Reinigen, schmieren und pflegen Sie Mechanismen wie Kabel, Rollen oder Greifvorrichtungen und führen Sie gegebenenfalls Reparaturen durch. | Primär | |||
Kranmechanismen oder Hebezubehör prüfen und einstellen, um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Selbstkontrolle | |
Zusammenarbeit | |
Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen | |
Anerkennung |