Entwerfen, entwickeln oder evaluieren Sie energiebezogene Projekte oder Programme zur Senkung der Energiekosten oder zur Verbesserung der Energieeffizienz während der Planungs-, Bau- oder Umbauphase. Kann sich auf elektrische Systeme, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), grüne Gebäude, Beleuchtung, Luftqualität oder Energiebeschaffung spezialisieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: HVAC-Ingenieur, HVAC-Ingenieur, HLK-Sensor und digitaler Regelungsdesigner, Ingenieur für Energieeinsparung, Wasserstoff-Kraftwerkstechniker, Ingenieurin für alternative Energien, Energie-Effizienz-Ingenieur, HLK-Sensor und digitaler Regelungsdesigner (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Sensor und digitaler Regelungsdesigner), Mess- und Verifikationsingenieur, Industrieller Energietechniker, Ingenieur für Umweltlösungen, Zertifizierter Green Building Engineer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.55 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
95.45 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
27.27 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
72.73 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
14.29 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
23.81 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
61.9 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
9.09 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
36.36 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
54.55 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
4.55 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
54.55 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
40.91 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
EnergySoft EnergyPro | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Carrier Hourly Analysis Program HAP | ||
EffTec EffTrack | ||
EnergyPlus |
Digitale Multimeter |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Luftstrom-Prüfgeräte |
Desktop-Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Führen Sie Energiemodellierung, Messung, Verifizierung, Inbetriebnahme oder Retro-Inbetriebnahme durch. | Primär | |||
Beraten Sie Bau- oder Sanierungskunden oder andere Ingenieure zu Themen wie Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) oder Green Buildings. | Sekundär | |||
Inspektion oder Überwachung von Energiesystemen, einschließlich Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) oder Tageslichtsystemen, um den Energieverbrauch oder potenzielle Energieeinsparungen zu ermitteln. | Primär | |||
Verwalten Sie die Entwicklung, das Design oder den Bau von Energiesparprojekten, um die Akzeptanz von Budgets und Zeitplänen, die Konformität mit Bundes- und Landesgesetzen oder die Einhaltung genehmigter Spezifikationen zu gewährleisten. | Primär | |||
Den Energieverbrauch überwachen und analysieren. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung | |
Unterstützung |