Planung und Leitung von Katastrophenreaktions- oder Krisenmanagementaktivitäten, Bereitstellung von Katastrophenvorsorgetraining und Vorbereitung von Notfallplänen und -verfahren für Naturkatastrophen (z.B. Hurrikane, Überschwemmungen, Erdbeben), Kriegszeiten oder technologische (z.B. Kernkraftwerksnotfälle oder Verschütten von Gefahrstoffen) oder Geiselnahme.
Mögliche Berufsbezeichnungen: EMS-Direktor, Spezialist für die Wiederherstellung im Katastrophenfall, Spezialist für das Heimatschutzprogramm, Umzugsleiter, Geisel-Unterhändlerin, Direktor für Katastrophenschutz, Beauftragter für Gefahrenabwehr, Direktor für öffentliche Sicherheit, Zivilschutzbeauftragter, Direktor der Notfalldienste, Spezialist für das Notfallvorsorgeprogramm, Koordinator für Notfallvorsorge
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.55 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
95.45 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
4.76 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
14.29 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.95 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
4.76 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.76 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
23.81 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
66.67 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
13.64 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
31.82 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
54.55 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
13.64 % | Wichtig | |
31.82 % | Sehr wichtig | |
54.55 % | Äußerst wichtig |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
SoftRisk Technologies SoftRisk SQL | ||
Sungard Assurance | ||
Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
Microsoft SharePoint | Hot |
Strahlungsdetektoren |
Sicherheitshandschuhe |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Informieren Sie sich über Aktivitäten oder Änderungen, die sich auf die Wahrscheinlichkeit eines Notfalls auswirken könnten, sowie über solche, die sich auf die Reaktionsbereitschaft und die Einzelheiten der Planumsetzung auswirken könnten. | Primär | |||
Bereiten Sie Pläne vor, die die Betriebsverfahren für den Einsatz bei Katastrophen oder Notfällen wie Hurrikans, nuklearen Unfällen und Terroranschlägen sowie bei der Erholung von diesen Ereignissen umreißen. | Primär | |||
Vorschlag zur Änderung der Notfallverfahren auf der Grundlage von Änderungen der Vorschriften, technologischen Veränderungen oder Erkenntnissen aus früheren Notfallsituationen. | Primär | |||
Pflegen und aktualisieren Sie alle Ressourcenmaterialien, die mit den Notfallvorsorgeplänen verbunden sind. | Primär | |||
Koordination von Katastrophen- oder Krisenmanagementaktivitäten, wie z.B. die Anordnung von Evakuierungen, die Eröffnung öffentlicher Schutzräume und die Umsetzung von Plänen und Programmen für besondere Bedürfnisse. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Stresstoleranz | |
Führung | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Beziehungen | |
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung |