Holzfußböden mit Bodenschaber und Bodenschleifmaschine zu glatten Oberflächen schaben und schleifen und mit Finish beschichten.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Bowlingbahn Refinisher, Flüssigkeit Boden- und Wandmontage, Lackiererei, Bauarbeiter I, Holzfußboden-Lackierer, Spachtelmasse, Laubholz-Finisher, Schaber, Parkett-Parkettleger, Fußboden-Finisher, Hartholz-Fußbodenlackierer, Hartholz-Fußbodenschleifer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
9.92 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
90.08 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
11.96 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
88.04 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
2.35 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.15 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
10.36 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
83.14 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, den Körper zu biegen oder zu verdrehen: Wie stark muss man sich bei dieser Arbeit beugen oder verdrehen? | ||
---|---|---|
6.79 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
17.39 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
75.82 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Zeit für wiederholte Anträge aufwenden: Wie sehr erfordert diese Arbeit wiederholte Bewegungen? | ||
---|---|---|
2.55 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
4.25 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
26.91 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
66.3 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Schleifen von Blöcken |
Schutzbrille |
Kantenschleifer |
Sackleinen |
Fugenschneider |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Böden auf Glattheit prüfen. | Primär | |||
Kratzen und Schleifen von Bodenrändern und für Bodenschleifer unzugänglichen Stellen mit Schaber, Scheibenschleifer und Schleifpapier. | Primär | |||
Schleifmaschinen über die Oberflächen der Böden führen, bis die Oberflächen glatt sind. | Primär | |||
Schleifpapier an Walzen von Schleifmaschinen befestigen. | Primär | |||
Zur Versiegelung von Holz werden Spachtelmasse und Deckschichten auf den Boden aufgetragen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Unabhängigkeit | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung | |
Anerkennung |