Bewertung von Materialien und Entwicklung von Maschinen und Prozessen zur Herstellung von Materialien für die Verwendung in Produkten, die spezielle Design- und Leistungsanforderungen erfüllen müssen. Neue Anwendungen für bekannte Materialien entwickeln. Umfasst die Ingenieure, die mit Verbundwerkstoffen arbeiten oder sich auf eine Materialart spezialisiert haben, wie z.B. Graphit, Metall und Metalllegierungen, Keramik und Glas, Kunststoffe und Polymere sowie natürlich vorkommende Materialien. Dazu gehören Metallurgen und Metallurgie-Ingenieure, Keramik-Ingenieure und Schweißtechniker.
Mögliche Berufsbezeichnungen: SQE, Metallurgie-Spezialist, Forschungsingenieurin, Green Building Materials Designer, Metallurge, Keramischer Konstrukteur, Prüfingenieur, Automatisierungstechniker, Metallographin, Metallurgie-Ingenieur, Schmelztechniker, Ausfallanalyse-Techniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
33.33 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
66.67 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
9.52 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.76 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
9.52 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
76.19 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
57.14 % | Sehr wichtig | |
42.86 % | Äußerst wichtig |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
10 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
10 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
25 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
55 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
QMC CM4D | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Fused deposition modeling FDM rapid prototyping systems | ||
MTS Testworks | ||
Formula translation/translator FORTRAN |
Graphit-Element-Öfen |
pH-Tester |
Stereo-Mikroskope |
Labor-Probenteiler |
Filterpressen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Analyse von Produktfehlerdaten und Labortestergebnissen zur Ermittlung von Problemursachen und Entwicklung von Lösungen. | Primär | |||
Überwachung der Materialleistung und Bewertung der Materialverschlechterung. | Primär | |||
Die Arbeit von Technologen, Technikern und anderen Ingenieuren und Wissenschaftlern zu überwachen. | Primär | |||
die Prüfung oder Kontrolle von Verarbeitungsprozessen zu konzipieren und zu steuern. | Primär | |||
Bewertung der technischen Spezifikationen und wirtschaftlichen Faktoren im Zusammenhang mit den Prozess- oder Produktdesignzielen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Analytisches Denken | |
Liebe zum Detail | |
Persistenz | |
Innovation |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Anerkennung |