Planung, Leitung oder Koordinierung von Aktivitäten in Bereichen wie elektronische Datenverarbeitung, Informationssysteme, Systemanalyse und Computerprogrammierung.
Mögliche Berufsbezeichnungen: CIO, IS-Direktor, CTO, MIS-Spezialist, IT-Berater, IT-Prüfer, IT-Analytiker, IT-Administrator, IT-Kundenbetreuer, IT-Direktor, IT-Leiter, IT-Planung und Richtlinienanalytiker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
2.02 % | Sehr wenig Freiheit | |
4.4 % | Eingeschränkte Freiheit | |
10.33 % | Etwas Freiheit | |
83.25 % | Viel Freiheit |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
0.15 % | Ziemlich wichtig | |
2.67 % | Wichtig | |
18.8 % | Sehr wichtig | |
78.39 % | Äußerst wichtig |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
36.95 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
63.05 % | Jeden Tag |
Zeit im Sitzen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Sitzen? | ||
---|---|---|
0.91 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
40.22 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
58.87 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft SQL Server Reporting Services SSRS | Hot | |
Operating system software | Begehrt | |
Perl | Hot | |
Tableau | Hot | |
Symantec Veritas Volume Manager |
Computer-Werkzeugsätze |
Roboter-Automatisierungswerkzeug |
Datei-Server |
Industriestandard-Architektur/periphere Komponenten verbinden ISA/PCI-Karten |
Netzwerk-Schnittstellenkarten NIC |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Verwalten Sie Backup-, Sicherheits- und Benutzerhilfesysteme. | Sekundär | |||
Beraten Sie sich mit Anwendern, Management, Anbietern und Technikern, um den Bedarf an Computern und Systemanforderungen zu ermitteln. | Primär | |||
Direkter Tagesablauf der Abteilung, Analyse der Arbeitsabläufe, Festlegung von Prioritäten, Entwicklung von Standards und Festlegung von Fristen. | Primär | |||
Beauftragen und überprüfen Sie die Arbeit von Systemanalytikern, Programmierern und anderen computerbezogenen Mitarbeitern. | Primär | |||
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Technik. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Initiative | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Die Arbeitsbedingungen | |
Unterstützung | |
Leistung | |
Anerkennung | |
Unabhängigkeit |