Gemüse, Obst, Nüsse, Gartenbauspezialitäten und Feldfrüchte manuell pflanzen, anbauen und ernten. Benutzen Sie Handwerkzeuge wie Schaufeln, Kellen, Hacken, Stampfer, Schneidhaken, Scheren und Messer. Zu den Aufgaben können die Bodenbearbeitung und die Ausbringung von Düngemitteln, das Umpflanzen, Jäten, Ausdünnen oder Beschneiden von Kulturen, die Anwendung von Pestiziden oder das Reinigen, Sortieren, Sortieren, Verpacken und Verladen von Ernteprodukten gehören. Darf Spaliere bauen, Zäune und landwirtschaftliche Gebäude reparieren oder an Bewässerungsaktivitäten teilnehmen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Baumwollpflücker, Erntehelfer, Stockschneider, Gewächshaus Pflanzmaschine, Blumenpflücker, Pfefferpflücker, Erntemaschine, Zitrusfrüchte-Picker, Weinberg Tender, Obstbauern und -bäuerinnen, Obstgarten-Hand, Hydroponisch kontrollierte Umgebung Landwirtschaftlicher Erzeuger
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
2.34 % | Niemals | |
1.28 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.81 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
19.47 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
74.09 % | Jeden Tag |
Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
---|---|---|
6.42 % | Niemals | |
0.46 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
28.31 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
64.81 % | Jeden Tag |
Zeit für wiederholte Anträge aufwenden: Wie sehr erfordert diese Arbeit wiederholte Bewegungen? | ||
---|---|---|
0.47 % | Niemals | |
24.91 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
2.6 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
21.39 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
50.64 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
9.22 % | Niemals | |
12.68 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
18.6 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
2.52 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
56.99 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Sehr heiße oder kalte Temperaturen: Wie oft muss man bei dieser Arbeit bei sehr heißen (über 90 Grad Celsius) oder sehr kalten (unter 32 Grad) Temperaturen arbeiten? | ||
---|---|---|
12.7 % | Niemals | |
8.16 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
8.31 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
31.24 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
39.59 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | |
Microsoft Office software | Hot | |
Global positioning system GPS software | ||
BCL Landview Systems WinCrop |
Siphon-Dosierer |
Bodenfeuchte-Messgeräte |
Messer für die Fruchtknospenbildung |
Bodenprobenahme-Röhrchen |
Bodenprobenentnahmeröhrchen |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Zusammenarbeit | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit |