Die Vergangenheit zu erforschen, zu analysieren, aufzuzeichnen und zu interpretieren, wie sie in Quellen wie staatlichen und institutionellen Aufzeichnungen, Zeitungen und anderen Zeitschriften, Fotos, Interviews, Filmen, elektronischen Medien und unveröffentlichten Manuskripten, wie persönlichen Tagebüchern und Briefen, festgehalten wird.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Landkreis RMO, Tanzhistoriker, Filmhistoriker, Verwaltungsfreiwilliger, Protohistoriker, Kreisgeschichtsschreiber, Feldforscher, Programmdirektor, Referenzdaten-Experte, County Records Management Beauftragter (County RMO), Dramaturgie-Historiker, Historiker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
43.85 % | Etwas Freiheit | |
56.15 % | Viel Freiheit |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.55 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.63 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
41.19 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
55.63 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
0.55 % | Sehr wenig Freiheit | |
9.6 % | Eingeschränkte Freiheit | |
26.71 % | Etwas Freiheit | |
63.15 % | Viel Freiheit |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
0.55 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
12.23 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
44.97 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
42.25 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
7.86 % | Niemals | |
10.88 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
7.81 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
73.45 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Database management systems | ||
Reference management software | ||
QuarkXPress | ||
ProQuest Archive Finder | ||
Searchable online catalogs |
Analog-Digital-Wandler |
Mikrofone |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Digitale Fotokameras |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Organisieren Sie Daten, analysieren und interpretieren Sie ihre Authentizität und relative Bedeutung. | Primär | |||
Sammeln Sie historische Daten aus Quellen wie Archiven, Gerichtsakten, Tagebüchern, Nachrichtenakten und Fotos sowie aus Datenquellen wie Büchern, Broschüren und Zeitschriften. | Primär | |||
Verfolgen Sie die historische Entwicklung in einem bestimmten Bereich, z.B. der sozialen, kulturellen, politischen oder diplomatischen Geschichte. | Primär | |||
Durchführung historischer Forschung als Grundlage für die Identifizierung, Erhaltung und Rekonstruktion historischer Orte und Materialien. | Primär | |||
Lehren und forschen Sie in Hochschulen, Universitäten, Museen und anderen Forschungseinrichtungen und Schulen. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Zusammenarbeit | |
Liebe zum Detail | |
Sorge um andere | |
Verlässlichkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Anerkennung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen |