Entwicklung und Anwendung biostatistischer Theorie und Methoden für das Studium der Lebenswissenschaften.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Außerordentlicher Professor für Biostatistik, Biostatistik Direktor, Senior Biostatistiker/Gruppenleiter, Wissenschaftlerin, Leitender Biostatistiker, Leitender Statistikwissenschaftler, Forschung Biostatistiker, Biometriker, Stellvertretender Direktor für Biostatistik, Bioinformatiker, Biomathematiker, Klinischer Biostatistiker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.17 % | Niemals | |
4.17 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
91.67 % | Jeden Tag |
Zeit im Sitzen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Sitzen? | ||
---|---|---|
4.17 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
41.67 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
54.17 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
16.67 % | Wichtig | |
29.17 % | Sehr wichtig | |
54.17 % | Äußerst wichtig |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
4.17 % | Ziemlich wichtig | |
16.67 % | Wichtig | |
20.83 % | Sehr wichtig | |
58.33 % | Äußerst wichtig |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
8.7 % | Eingeschränkte Freiheit | |
56.52 % | Etwas Freiheit | |
34.78 % | Viel Freiheit |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Perl | Hot | Begehrt |
Patient monitoring systems | ||
Git | Hot | |
Clinical trials database software | ||
Microsoft PowerPoint | Hot |
Plotter |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Großrechner |
Computer Dateneingabe-Scanner |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Schreiben von Forschungsvorschlägen oder Zuschussanträgen zur Vorlage bei externen Stellen. | Primär | |||
Durchführung von Aus- und Weiterbildungskursen oder Seminaren in der Biostatistik. | Primär | |||
Lesen Sie aktuelle Literatur, nehmen Sie an Tagungen oder Konferenzen teil und unterhalten Sie sich mit Kollegen, um sich über methodische oder konzeptionelle Entwicklungen in Bereichen wie Biostatistik, Pharmakologie, Life Sciences und Sozialwissenschaften auf dem Laufenden zu halten. | Primär | |||
Bereiten Sie statistische Daten für die Aufnahme in Berichte an Datenüberwachungsausschüsse, Bundesaufsichtsbehörden, Manager oder Kunden vor. | Primär | |||
Bereiten Sie Artikel zur Veröffentlichung oder Präsentation auf Fachkonferenzen vor. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Integrität | |
Liebe zum Detail | |
Zusammenarbeit | |
Unabhängigkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung | |
Beziehungen |