Beurteilung von Gesundheitsproblemen und -bedürfnissen der Patienten, Entwicklung und Umsetzung von Pflegeplänen und Führung von Krankenakten. Pflege von kranken, verletzten, rekonvaleszenten oder behinderten Patienten. Kann Patienten in Fragen der Gesundheitserhaltung und Krankheitsprävention beraten oder Fallmanagement anbieten. Lizenzierung oder Registrierung erforderlich.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Onkologie RN, INTENSIVSTATION RN, Telemetrie RN, ODER RN, Mitarbeiter RN, Home Gesundheit RN, Endoskopie RN, PACU RN, PACU RN, Intensivstationsschwester, PACU-Schwester, OP-Schwester
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
2.11 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
2.19 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.7 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.47 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
1.16 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
2.11 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
96.25 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
0.47 % | Ziemlich wichtig | |
0.47 % | Wichtig | |
7.73 % | Sehr wichtig | |
91.33 % | Äußerst wichtig |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
2.11 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
6.71 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
91.18 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
8.48 % | Niemals | |
0.89 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
8.07 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
82.57 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
FileMaker Pro | ||
Diagnostic and procedural coding software | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Prognosis Innovation Healthcare ChartAccess | ||
Microsoft Excel | Hot |
Taschen-Personalcomputer PC |
Einlumige Katheter |
Herzschrittmacher |
Nabelschnur-Katheter |
Ausrüstung für den Hautantrieb |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Pflegen Sie genaue, detaillierte Berichte und Aufzeichnungen. | Primär | |||
Überwachung, Aufzeichnung und Meldung von Symptomen oder Veränderungen im Zustand der Patienten. | Primär | |||
Erfassen Sie die medizinischen Informationen und Vitaldaten der Patienten. | Primär | |||
Ändern Sie die Behandlungspläne der Patienten entsprechend den Reaktionen und Bedingungen der Patienten. | Primär | |||
Beraten und koordinieren Sie sich mit den Mitgliedern des Gesundheitsteams, um Pläne zur Patientenversorgung zu beurteilen, zu planen, umzusetzen oder zu bewerten. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Liebe zum Detail | |
Sorge um andere | |
Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen |