Planen, steuern oder koordinieren Sie die zur Herstellung von Produkten notwendigen Arbeitsaktivitäten und Ressourcen nach Kosten-, Qualitäts- und Mengenvorgaben.
Mögliche Berufsbezeichnungen: QA-Manager, QA-Supervisor, Leiter der industriellen Produktion, Leiter der Qualitätssicherung (QA-Supervisor), Betonmischanlage Superintendent, Produktionssteuerungsverantwortlicher, Qualitätsmanager, Sägewerk-Manager, Betriebsleiter, Betriebsleiter Lebensmittelverarbeitung, Autokonstruktionsleiter, Superintendent
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
1.82 % | Niemals | |
5.85 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
92.33 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
4.91 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.26 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
88.83 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
3.23 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
24.76 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
72.01 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
3.45 % | Niemals | |
7.34 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.84 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.37 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
3.96 % | Niemals | |
3.24 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
23.01 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
69.8 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
CitectSCADA Reports | ||
FileMaker Pro | ||
Exact Software JobBOSS | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Computer integrated manufacturing CIM software |
Personal Computer |
Mehrere Gasmonitore |
Gas-Hubkolbenmotor-Generatorsätze |
Beiliegende Fackeln |
Beiliegende Fackeln |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Produktions-, Verarbeitungs-, Vertriebs- oder Marketingaktivitäten von Industrieunternehmen leiten oder koordinieren. | Primär | |||
Entwickeln Sie Budgets oder genehmigen Sie Ausgaben für Material-, Sach- oder Personalkosten, um sicherzustellen, dass Materialien, Arbeitskräfte oder Ausrüstung effizient eingesetzt werden, um die Produktionsziele zu erreichen. | Primär | |||
Überprüfung von Verarbeitungsplänen oder Produktionsaufträgen, um Entscheidungen bezüglich der Anforderungen an das Inventar, den Personalbedarf, die Arbeitsverfahren oder die Aufgabenzuweisungen unter Berücksichtigung von Budget- und Zeitbeschränkungen zu treffen. | Primär | |||
Überprüfung der Vorgänge und Abstimmung mit dem technischen oder administrativen Personal zur Lösung von Produktions- oder Verarbeitungsproblemen. | Primär | |||
Personal einstellen, schulen, bewerten oder entlassen oder Personalbeschwerden lösen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Führung | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen | |
Leistung | |
Anerkennung |