Planung, Leitung oder Koordinierung von Aktivitäten in Bereichen wie Architektur und Ingenieurwesen oder Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: VP Technik, Projektkoordinatorin, Leiter der Fertigungstechnik, Leiter Prototypentechniker, Leiter Umwelttechnik, Anlagenplaner, Chefingenieur Fertigung, Leiter Elektrotechnik und Projektleiter Produktentwicklung, Wasserwerk Chefingenieur, Chef, Abteilung Technik, Aufsichtsführender Bauingenieur, Sender Verantwortlicher Ingenieur
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
1.6 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
6.15 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
92.26 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
1.6 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
7.66 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
90.74 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
1.6 % | Wichtig | |
9.06 % | Sehr wichtig | |
89.35 % | Äußerst wichtig |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
9.06 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
27.43 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
63.52 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Perl | Hot | |
Agile Product Lifecyle Management PLM | ||
Virtual private networking VPN software | ||
Nagios | ||
Git | Hot |
Personal Computer |
Desktop-Computer |
Notebook-Computer |
Scanner |
Tablet-Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Sprechen Sie mit dem Management, der Produktion oder dem Marketing, um die Spezifikationen oder Verfahren des Projekts zu besprechen. | Primär | |||
die Installation, Prüfung, den Betrieb, die Wartung oder die Reparatur von Anlagen oder Geräten zu planen oder anzuweisen. | Sekundär | |||
Vorschläge, Berichte oder Ergebnisse den Klienten präsentieren und erklären. | Primär | |||
Beraten oder verhandeln Sie mit dem Kunden, um ein Pflichtenheft zu erstellen. | Primär | |||
Verwalten Sie Planung, Bau oder Instandhaltung von Autobahnen. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung | |
Unterstützung |